Seniorer Ungdom Juniorer Veteran 50-> Damer
Sammanlagt Knäböj Bänkpress Marklyft Poäng Sammanlagt Poäng Bänkpress
52 56 60 67,5 75 82,5 90 110 125 +125
Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
1. | 97,3 | Mattila | Harri | Kälarne ASK | 205,000 |
2. | 100,0 | Carlmark | Per | Örebro KK | 205,000 |
3. | 92,3 | Westerberg | Johan | Södra TK | 190,000 |
4. | 93,8 | Vuorisalo | Michael | Borlänge AK | 190,000 |
5. | 93,0 | Haraldsson | Roger | Hestra AK | 180,000 |
6. | 99,5 | Olsson | Alf | Sandviken AK | 180,000 |
7. | 99,7 | Jebe | Harry | Skövde FK | 172,500 |
8. | 90,9 | Melkersson | Peter | Katrineholm AK | 170,000 |
9. | 94,0 | Wahlander | Leif | Broddetorp GoIF | 170,000 |
10. | 96,7 | Amedro | Marcel | HAK Greppet | 165,000 |
11. | 99,5 | Annerhall | Tommy | Farsta AK | 165,000 |
12. | 90,3 | Fernqvist | Ola | Lidingö AK | 160,000 |
13. | 91,0 | Hjerpe | Panu | Hestra AK | 160,000 |
14. | 97,0 | Reutergårdh | Torbjörn | Södra TK | 160,000 |
15. | 92,8 | Broman | Mats | Åmotfors AK | 155,000 |
16. | 98,8 | Bäckström | Jan-Erik | Degerfors AK | 155,000 |
17. | 100,0 | Ackewald | Torgny | Nässjö AMK | 155,000 |
18. | 99,5 | Törnberg | Michael | Skurup KF | 150,000 |
19. | 97,7 | Swahn | Johan | TK Trossö | 145,000 |
20. | 91,4 | Björk | Kjell | Falköping TK | 137,500 |
Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
21. | 92,0 | Windh | Tomas | Mullsjö AK | 135,000 |
22. | 98,8 | Persson | Kent | Skurup KF | 132,500 |
23. | 95,7 | Byström | Anders | Härnösand AK | 127,500 |
24. | 99,0 | Fröberg | Peter | Laxå KK | 125,000 |
25. | 99,2 | Emanuelson | Lars-Göran | Södra TK | 115,000 |
Svenska Styrkelyftförbundet
2003-09-19
Kontakta Willy Candemyr för frågor och synpunkter