Ungdom Juniorer Veteran 40-49 Veteran 50-> Damer
Sammanlagt Knäböj Bänkpress Marklyft Poäng Sammanlagt Poäng Bänkpress
52 56 60 67,5 75 82,5 90 100 125 +125
Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
1. | 108,6 | Lindberg | Tommy | Öjeby AK | 232,500 |
2. | 104,9 | Westh | Daniel | Kälarne ASK | 230,000 |
3. | 105,5 | Neselius | Tommy | Allmänna SK | 225,000 |
4. | 108,9 | Ahlqvist | Lars | Göteborg KK | 225,000 |
5. | 109,3 | Andersson | Fredrik | Köping AK | 220,000 |
6. | 106,0 | Isaksson | Tomas | Degerfors AK | 212,500 |
7. | 108,5 | Andersson | Anders | Skurup KF | 212,500 |
8. | 104,7 | Lindholm | Jörgen | Kälarne ASK | 210,000 |
9. | 107,2 | Gonelius | Nicklas | Tumba KK | 210,000 |
10. | 108,0 | Nykulla | Tero | Tumba KK | 210,000 |
11. | 110,0 | Westlin | Ronny | Dönje AK | 210,000 |
12. | 105,5 | Soramairi | Kalle | Jönköping SK | 205,000 |
13. | 105,7 | Nilsson | Per | Sthlm-Polisen IF | 205,000 |
14. | 107,5 | Thiger | Magnus | IFK D/Ö Kraftsportkl | 205,000 |
15. | 108,8 | Willebrand | Kristoffer | Broddetorp GoIF | 202,500 |
16. | 109,7 | Persson | Håkan | Ramdala IF | 202,500 |
17. | 110,0 | Sundholm | Bo-Lennart | Åmotfors AK | 202,500 |
18. | 107,3 | Sundin | Patrik | Kälarne ASK | 200,000 |
19. | 109,1 | Fjärdbo | Kent | Öjeby AK | 200,000 |
20. | 110,0 | Wahlander | Yngve | Broddetorp GoIF | 200,000 |
Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
21. | 110,0 | Rindemark | Mats | Härnösand AK | 192,500 |
22. | 107,5 | Hygrell | Björn | Täby AK | 190,000 |
23. | 109,0 | Sjödin | David | Club Corpus | 190,000 |
24. | 109,6 | Karlsson | Nicklas | Sandviken AK | 190,000 |
25. | 109,3 | Ahlberg | Björn | Jönköping SK | 185,000 |
26. | 105,9 | Jorlin | Andreas | Dönje AK | 180,000 |
27. | 109,9 | Cassegård | Ulf | Nässjö AMK | 180,000 |
28. | 103,6 | Fässler | Daniel | Skurup KF | 175,000 |
29. | 101,3 | Bäcklund | Benny | Lund TK | 172,500 |
30. | 102,3 | Eriksson | Torbjörn | Ramdala IF | 172,500 |
31. | 103,4 | Eklund | Stefan | Sthlm-Polisen IF | 172,500 |
32. | 104,2 | Alstedt | Johan | Åmotfors AK | 172,500 |
33. | 100,5 | Lindberg | Roger | Broddetorp GoIF | 170,000 |
34. | 102,3 | Hedesund | Mikael | Degerfors AK | 170,000 |
35. | 102,6 | Forsberg | Henrik | Laxå KK | 170,000 |
36. | 102,3 | Gustavsson | Thomas | Mullsjö AK | 165,000 |
37. | 102,7 | Lindblad | Patrik | Hestra AK | 165,000 |
38. | 104,4 | Andersson | Tomas | Vedum AIS | 165,000 |
39. | 100,4 | Annerhall | Tommy | Farsta AK | 160,000 |
40. | 100,4 | Lundgren | Peter | Öjeby AK | 160,000 |
Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
41. | 101,1 | Karlsson | Patrik | Katrineholm AK | 160,000 |
42. | 104,0 | Nilsson | Jan | Laxå KK | 160,000 |
43. | 105,9 | Karpinen | Esko | Mullsjö AK | 160,000 |
44. | 106,7 | Lechnio | Dan | Sandviken AK | 160,000 |
45. | 107,5 | Hellsten | Hans | Lidingö AK | 160,000 |
46. | 109,7 | Svedin | Jocke | Sundsvall AK | 160,000 |
47. | 109,8 | Broome | Patrik | Sundsvall AK | 160,000 |
48. | 104,3 | Järvelin | Erkki | Farsta AK | 157,500 |
49. | 107,4 | Hansson | Kent | Höllviken AC | 157,500 |
50. | 100,4 | Sönberg | Jonas | Dönje AK | 155,000 |
51. | 100,8 | Markovic | Rikard | Jönköping SK | 155,000 |
52. | 101,8 | Hector | Tomas | Falköping TK | 155,000 |
53. | 102,5 | Schönström | Per-Olof | Lund TK | 155,000 |
54. | 102,6 | Lindblad | Roland | Hestra AK | 155,000 |
55. | 106,9 | Eklöf | Björn | IFK D/Ö Kraftsportkl | 155,000 |
56. | 100,1 | Waldeck | Leif | Skurup KF | 152,500 |
57. | 108,9 | Pettersson | Willy | Valbodalen AK | 152,500 |
58. | 105,6 | Engström | Per | Finspång AK | 150,000 |
59. | 103,4 | Jensfio | Conny | Katrineholm AK | 145,000 |
60. | 101,0 | Xavier | Nick | Jönköping SK | 142,500 |
Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
61. | 100,9 | Berg | Roger | Malmö AK | 140,000 |
62. | 102,6 | Johansson | Alexander | Borlänge AK | 140,000 |
63. | 107,8 | Gunnarsson | Hans | Mullsjö AK | 137,500 |
64. | 109,9 | Svensson | Sven-Erik | Östersund AK | 137,500 |
65. | 110,0 | Olsson | Björn | Valbodalen AK | 135,000 |
66. | 105,5 | Pettersson | Kjell | Borlänge AK | 130,000 |
67. | 101,2 | Westberg | Göran | Södra TK | 125,000 |
68. | 102,1 | Jörgensen | Herluf | Jönköping SK | 125,000 |
69. | 102,7 | Nilsson | Claes-Inge | Södra TK | 125,000 |
70. | 104,8 | Priedols | Johan | Gropen IF | 115,000 |
71. | 110,0 | Jensen | Jörgen | V:a Frölunda FK | 85,000 |
Svenska Styrkelyftförbundet
2003-06-24
Kontakta Willy Candemyr för frågor och synpunkter