<%TITLE%>
<%DATE%>
<%COMMENT%>
52 56 60 67,5 75 82,5 90 100 110 125 +125
Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
1. | Jonas Bergström | Södra TK | 105,0 | 42,5 | 120,0 | 267,5
|
Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
1. | Hamed Piltan | Borås AK | 115,0 | 102,5 | 120,0 | 337,5
|
Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
1. | Jimmie Hesselgren | TK Trossö | 145,0 | 115,0 | 155,0 | 415,0
|
Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
1. | Tommy Krantz | Hudiksvall AK | 195,0 | 140,0 | 195,0 | 530,0
|
2. | Mattias Hallberg | Katrineholm AK | 175,0 | 127,5 | 200,0 | 502,5
|
3. | Mattias Nilsson | TK Trossö | 165,0 | 97,5 | 185,0 | 447,5
|
Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
1. | Daniel Henell | Malmberget AIF | 237,5 | 147,5 | 255,0 | 640,0
|
2. | Niklas Isaksson | Lerum AK | 215,0 | 152,5 | 220,0 | 587,5
|
3. | Robert Abrahamsson | Uppsala TK | 195,0 | 122,5 | 220,0 | 537,5
|
4. | Daniel Tollén | Lerum AK | 185,0 | 135,0 | 205,0 | 525,0
|
Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
1. | Peter Eriksson | Köping AK | 242,5 | 160,0 | 245,0 | 647,5
|
2. | Jens Bertilsson | Höllviken AC | 225,0 | 152,5 | 247,5 | 625,0
|
3. | Robert Sjödin | Öjeby AK | 245,0 | 147,5 | 232,5 | 625,0
|
4. | David Nilsson | Lerum AK | 215,0 | 175,0 | 230,0 | 620,0
|
5. | Niklas Björö | Höllviken AC | 240,0 | 130,0 | 230,0 | 600,0
|
6. | Andreas Ellberg | Skurup KF | 222,5 | 125,0 | 222,5 | 570,0
|
7. | Magnus Edström | Öjeby AK | 165,0 | 217,5 | 165,0 | 547,5
|
8. | Jens Görlitz | Nässjö AMK | 205,0 | 125,0 | 200,0 | 530,0
|
9. | Edvin Neskic | Gropen IF | 190,0 | 107,5 | 180,0 | 477,5
|
Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
1. | Jens Thermaenius | Allmänna SK | 265,0 | 190,0 | 250,0 | 705,0
|
2. | Stefan Jamroz | Lund TK | 255,0 | 190,0 | 250,0 | 695,0
|
3. | Jonas Forsmark | Ramdala IF | 240,0 | 160,0 | 260,0 | 660,0
|
4. | Nicklas Gonelius | Mammut AK | 180,0 | 145,0 | 225,0 | 550,0
|
5. | Johan Bjärengren | Södra TK | 170,0 | 107,5 | 190,0 | 467,5
|
Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
1. | Mikael Bäckman | Köping AK | 260,0 | 175,0 | 270,0 | 705,0
|
2. | Fredrik Jäder | IFK D/Ö Kraftsportkl | 260,0 | 192,5 | 230,0 | 682,5
|
3. | Niklas Svensson | Hudiksvall AK | 220,0 | 180,0 | 237,5 | 637,5
|
4. | Martin Lockström | Borås AK | 230,0 | 150,0 | 250,0 | 630,0
|
5. | Morgan Thavelin | Örebro KK | 195,0 | 145,0 | 212,5 | 552,5
|
Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
1. | Olof Wiklund | UmeåPowerliftingklub | 290,0 | 165,0 | 295,0 | 750,0
|
2. | Jonas Svedin | Sundsvall AK | 212,5 | 172,5 | 232,5 | 617,5
|
3. | Andreas Persson | TK Trossö | 200,0 | 155,0 | 255,0 | 610,0
|
4. | Johan Gustafsson | Skövde FK | 232,5 | 145,0 | 215,0 | 592,5
|
5. | Jon Sjöstedt | Göteborg SK | 157,5 | 100,0 | 212,5 | 470,0
|
6. | Nicklas Mårtensson | Södra TK | 175,0 | 95,0 | 200,0 | 470,0
|
Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
1. | Fredrik Svensson | Sundsvall AK | 267,5 | 210,0 | 287,5 | 765,0
|
2. | Daniel Selander | Stockholm AK | 165,0 | 105,0 | 185,0 | 455,0
|
Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
1. | Martin Borg | Jönköping SK | 362,5 | 252,5 | 330,0 | 945,0
|
Svenska Styrkelyftförbundet
2001-03-12
Kontakta Willy Candemyr för frågor och synpunkter
DENNA INFORMATION HAR PRODUCERATS
AV PROGRAMVARA FRÅN